BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19-05-2024

Thống kê xổ số: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
Ngày
/
Tháng
00 575 0 0 0 21 24 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 21 17 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 127 0 0 0 0 0 0 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 101 0 0 98 0 00
01 462 90 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 16 0 14 0 0 0 0 0 22 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 0 0 0 0 0 0 0 01
02 527 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 21 0 18 24 0 25 22 0 0 19 0 0 22 0 15 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 0 0 0 0 0 102 90 0 02
03 723 0 0 0 0 0 0 20 0 14 0 24 0 0 0 22 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 18 0 17 120 0 0 0 0 0 110 0 0 228 0 0 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 03
04 690 0 144 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 14 18 0 0 0 123 0 0 0 125 0 0 116 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 04
05 747 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 12 0 13 0 0 238 123 0 0 0 0 116 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05
06 467 0 0 0 20 0 0 15 21 0 0 17 17 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 0 0 0 106 0 0 0 0 0 97 0 0 0 0 06
07 607 0 0 207 16 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 116 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 07
08 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 109 0 0 0 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 113 0 0 0 0 94 96 0 08
09 760 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 15 25 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0 0 107 0 127 0 0 0 0 225 0 0 0 102 0 0 0 0 0 09
10 797 0 72 0 19 0 0 0 20 23 0 0 24 0 0 17 0 15 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 113 0 0 0 0 0 0 119 0 0 0 119 111 0 0 0 0 0 0 0 10
11 770 90 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 14 0 0 21 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 128 0 0 0 0 0 0 92 0 11
12 466 0 0 106 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 22 20 0 0 0 16 0 0 0 0 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 0 12
13 915 0 0 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 18 0 0 0 0 113 0 0 238 0 226 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 13
14 702 0 0 0 0 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 116 0 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 0 95 100 14
15 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 19 18 0 0 0 0 0 23 23 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 224 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
16 977 0 0 106 24 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 15 0 0 126 0 0 109 0 0 233 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 16
17 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 24 0 0 0 0 0 0 22 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 91 0 0 0 17
18 581 88 74 0 0 16 0 0 37 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 0 0 0 108 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
19 657 0 0 0 0 21 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 19 0 15 0 0 0 0 0 0 111 0 0 0 125 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 92 19
20 303 0 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 14 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
21 642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236 0 0 118 126 0 0 0 0 0 0 96 21
22 514 0 0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 19 0 25 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 0 120 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
23 894 0 0 0 0 0 0 0 17 19 0 16 0 0 0 0 25 0 21 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 119 0 0 234 0 0 0 0 0 122 0 0 0 0 0 0 0 93 0 0 101 96 23
24 394 0 0 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
25 677 89 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 25 0 0 21 0 0 0 0 24 0 20 0 24 0 0 0 0 0 0 0 112 0 112 107 0 0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
26 940 89 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 19 0 0 21 14 0 0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 111 0 0 0 120 0 194 0 0 97 0 94 26
27 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 22 0 0 0 0 0 25 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 27
28 503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 15 0 0 16 0 22 0 0 0 0 0 18 0 0 21 14 0 0 0 0 0 17 18 22 0 109 106 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
29 436 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 22 0 0 44 0 0 0 0 20 0 0 19 0 21 0 0 24 0 0 25 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
30 690 0 72 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 14 0 0 25 0 0 26 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 121 0 0 0 0 0 126 0 0 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 30
31 551 0 0 0 0 18 16 0 0 0 0 0 0 23 21 17 20 0 0 0 0 0 0 25 15 0 0 21 17 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 107 0 0 0 0 0 0 0 105 0 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
32 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 16 0 0 0 24 22 0 0 0 0 23 0 24 0 0 0 0 0 0 0 117 0 0 0 0 0 0 0 0 126 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 32
33 506 0 0 0 0 0 16 0 15 17 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 20 0 0 0 116 0 0 0 0 119 0 0 0 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
34 1188 0 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 13 0 17 0 0 19 17 0 0 0 19 0 0 0 0 21 19 0 0 0 0 0 0 127 114 0 0 0 0 0 0 0 0 109 105 0 107 0 93 0 0 92 197 0 34
35 460 0 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 16 0 0 0 19 23 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 20 0 0 0 0 0 0 118 0 0 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
36 566 88 0 102 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 0 98 0 94 0 0 0 36
37 466 0 0 0 0 21 0 22 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 17 0 24 0 24 0 16 0 18 0 0 0 19 15 0 0 18 18 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
38 879 0 0 0 18 18 47 0 0 0 0 0 0 24 15 0 0 0 0 0 0 43 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 114 124 0 0 108 0 0 116 0 94 0 0 0 93 0 38
39 536 0 0 0 0 16 18 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 18 13 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 199 0 0 39
40 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 20 0 0 18 0 0 0 20 23 0 0 0 17 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 0 0 0 0 0 0 0 0 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
41 704 88 0 0 0 0 0 14 0 0 0 18 22 15 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 15 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 124 111 0 0 0 0 0 122 0 0 0 100 0 0 0 0 41
42 250 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 40 0 0 15 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
43 793 0 0 100 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 24 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 24 0 0 0 10 0 0 0 0 125 0 0 0 111 0 0 0 0 0 100 0 117 0 0 99 0 0 0 0 0 43
44 795 0 73 0 0 0 15 0 41 0 0 23 0 0 0 0 0 0 14 21 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 21 0 19 0 0 0 0 109 0 0 226 0 0 0 0 0 0 0 115 0 0 0 99 0 0 0 0 44
45 521 0 0 0 0 23 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 115 0 0 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 0 0 0 0 102 45
46 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 20 0 16 0 15 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 91 0 0 46
47 621 0 0 0 23 0 20 13 0 0 0 20 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 16 23 0 0 0 0 123 0 0 0 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 0 0 0 0 47
48 567 0 0 0 0 0 0 16 43 0 0 0 16 18 0 21 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 16 0 0 22 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0 100 95 0 92 48
49 284 0 0 0 0 0 0 22 0 20 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 24 0 20 0 16 0 0 0 12 23 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
50 663 0 0 109 0 0 0 0 0 24 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 17 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 114 122 0 0 0 0 0 0 0 99 0 0 0 50
51 929 0 73 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 25 0 0 24 0 17 43 0 24 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 124 0 123 0 0 0 0 0 0 225 0 0 0 0 0 95 93 0 0 51
52 390 87 0 0 0 0 17 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0 0 0 90 52
53 302 90 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 19 0 0 0 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
54 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16 24 0 22 20 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0 127 0 0 0 0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
55 886 0 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 20 39 0 0 0 0 0 0 0 23 0 20 0 0 15 0 15 24 0 0 0 0 0 0 0 0 111 0 225 0 0 0 0 120 0 0 0 0 116 0 0 0 0 0 0 0 55
56 521 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 110 106 0 0 0 0 0 108 0 0 95 0 0 0 0 56
57 632 0 0 0 0 0 0 0 0 24 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 18 0 21 0 0 0 0 0 0 0 124 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 193 0 0 57
58 659 0 0 0 0 0 0 15 21 0 0 0 0 25 20 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 111 0 0 107 0 0 0 0 0 0 0 115 0 116 0 0 0 98 0 0 0 58
59 479 0 0 0 0 0 0 21 0 0 16 0 0 0 14 0 0 0 0 23 0 0 0 0 34 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 0 0 105 0 123 0 0 0 0 0 0 0 0 59
60 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 18 0 0 0 0 0 16 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 0 0 0 0 0 0 0 118 0 0 0 0 106 0 0 0 0 193 0 0 99 60
61 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 120 118 0 0 0 0 0 0 0 0 121 0 124 0 0 0 0 0 0 0 61
62 758 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 25 0 0 17 24 0 0 0 20 16 0 0 0 0 0 23 0 0 19 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 114 0 107 0 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
63 597 0 0 0 24 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 122 0 0 106 0 113 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 94 0 63
64 876 0 0 0 0 0 22 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 117 0 0 120 125 0 0 117 0 0 0 103 124 0 0 0 0 0 0 0 96 0 64
65 837 0 0 0 17 0 23 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 20 0 19 40 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 111 0 0 126 0 0 114 0 0 0 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 102 93 65
66 415 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 114 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0 0 0 101 0 0 0 66
67 539 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 23 0 22 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 103 0 104 0 0 0 0 0 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 67
68 444 0 72 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 0 0 0 0 0 0 0 0 122 0 0 96 0 0 0 0 68
69 602 0 0 103 0 0 0 18 24 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 18 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 0 98 0 98 69
70 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 40 0 14 37 0 0 0 0 0 0 0 0 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 0 0 0 0 100 0 0 70
71 675 87 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 14 24 0 0 15 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 120 0 0 111 0 124 0 0 0 0 0 0 0 0 71
72 764 0 0 0 14 0 0 0 0 0 21 0 21 0 0 0 0 0 21 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 23 0 0 0 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 0 0 0 93 97 0 101 0 72
73 556 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 15 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 32 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 127 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 101 91 0 0 0 0 73
74 685 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 25 18 0 0 0 16 0 0 22 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 23 0 0 0 42 0 0 125 0 123 0 116 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
75 327 0 0 0 15 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 19 0 0 0 0 20 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 75
76 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 111 0 0 0 0 91 0 0 0 0 76
77 690 88 0 213 20 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 21 0 0 25 0 0 23 0 0 0 0 0 24 0 0 0 16 0 0 0 22 0 0 0 0 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 0 77
78 303 0 0 0 21 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 0 0 0 0 0 78
79 274 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 19 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 0 79
80 653 0 71 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 199 0 0 80
81 517 0 72 0 22 0 13 0 0 16 0 21 0 0 0 0 19 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0 101 81
82 929 0 0 0 0 0 21 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 0 0 18 22 0 0 0 15 0 0 127 0 0 0 0 128 0 0 0 232 101 0 0 105 0 0 0 0 0 92 0 82
83 608 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 0 0 108 122 0 0 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83
84 697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 0 0 0 0 0 119 0 0 92 192 2 0 94 84
85 259 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 19 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85
86 583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 20 0 0 0 0 0 0 0 122 0 0 0 0 98 109 0 0 0 0 0 96 99 0 0 86
87 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 0 0 0 0 0 87
88 600 0 0 0 18 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 104 99 0 108 0 0 0 0 94 0 0 0 88
89 445 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 22 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 15 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0 0 0 0 0 105 0 0 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
90 509 0 74 0 0 0 0 17 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 118 0 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
91 475 0 0 0 0 0 0 0 25 20 0 0 0 32 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 0 113 0 0 0 0 0 0 91 0 91
92 520 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 18 24 0 0 0 23 0 0 15 0 0 0 0 35 20 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 109 0 0 0 0 0 0 0 95 92
93 769 178 0 0 0 0 0 0 0 17 17 0 0 0 22 22 0 0 0 0 24 0 0 19 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 22 0 104 0 0 104 0 0 0 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 0 0 93
94 689 0 75 0 0 0 0 0 0 15 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 0 0 122 0 0 122 106 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 94
95 229 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1 0 18 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
96 582 90 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 22 0 0 0 0 15 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 15 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 0 0 103 0 125 0 0 0 0 0 0 0 96
97 610 0 0 0 0 14 0 23 0 0 0 0 0 0 22 25 0 0 0 0 20 24 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 0 127 0 0 0 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0 97
98 644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 20 0 0 19 0 0 22 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 21 0 17 16 0 20 0 0 22 0 235 0 0 0 0 0 0 0 112 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
99 398 178 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
Ngày
/
Tháng