BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Phú Yên 60 KỲ ĐẾN NGÀY 13-05-2024

Thống kê xổ số: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
Ngày
/
Tháng
00 584 0 0 0 0 0 0 17 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 18 0 0 23 0 0 0 0 0 0 25 0 0 111 112 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0 124 0 0 0 0 0 0 0 00
01 673 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309 101 0 0 01
02 783 121 0 99 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 20 24 0 0 0 0 0 20 0 0 0 18 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 0 0 202 0 0 02
03 1026 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 17 0 24 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 124 0 116 121 127 0 0 0 0 0 310 0 0 0 03
04 752 0 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 115 0 0 0 0 114 110 0 0 0 100 0 0 0 0 0 04
05 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 0 0 0 0 0 117 0 94 0 159 0 0 0 05
06 435 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 24 0 0 0 43 0 40 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 0 0 0 06
07 690 0 0 99 0 0 25 44 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 26 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 0 0 07
08 441 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 17 20 3 0 0 0 0 0 0 0 128 0 0 0 0 0 0 0 0 117 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08
09 301 0 105 0 0 0 21 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09
10 528 0 0 110 24 23 0 24 22 0 0 0 23 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 25 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0 10
11 643 117 101 0 0 0 0 0 0 25 24 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233 0 0 0 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
12 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 18 0 0 0 0 18 0 36 0 0 0 21 0 59 0 22 24 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
13 774 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 113 0 0 0 0 0 122 0 0 0 0 252 0 0 0 0 0 0 100 0 13
14 741 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 16 0 26 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 25 0 0 0 0 0 0 14 0 0 116 0 0 0 0 0 0 125 0 0 0 0 129 120 0 0 0 102 0 0 0 0 14
15 723 118 0 0 0 24 0 0 0 0 20 20 18 0 25 17 0 24 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 0 0 0 104 0 159 0 0 0 15
16 816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 43 16 0 25 0 0 0 0 0 0 23 0 0 19 0 0 16 18 0 0 118 114 0 126 0 0 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 0 0 0 16
17 328 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 20 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
18 1177 0 0 0 18 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17 21 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 24 0 0 0 0 234 123 0 0 0 120 0 109 127 0 230 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 18
19 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 19 0 0 15 0 0 23 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 109 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 0 0 0 92 0 0 0 0 19
20 823 123 96 109 0 0 0 0 23 21 0 0 0 0 0 0 0 19 25 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 21 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 20
21 541 0 102 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 124 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 0 21
22 642 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 0 0 0 0 127 114 0 0 0 122 0 0 0 0 0 98 0 22
23 898 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 20 0 0 19 0 0 0 0 0 21 0 0 0 20 0 0 0 0 46 0 17 0 0 25 17 0 0 108 117 114 116 0 0 0 0 0 123 0 0 0 0 109 0 0 0 0 0 0 0 23
24 1032 111 100 0 47 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 17 25 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203 156 0 0 101 24
25 469 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 0 0 126 0 0 0 0 96 0 0 0 0 25
26 398 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 109 0 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
27 570 0 97 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 26 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 0 121 0 0 0 0 0 0 0 27
28 890 0 0 102 21 20 0 21 26 0 23 20 0 0 23 0 0 23 0 22 24 20 0 0 17 0 0 0 24 0 0 43 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 114 105 0 0 0 0 98 0 0 28
29 1167 0 0 0 0 22 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 25 0 0 24 0 13 0 0 119 0 108 0 0 0 0 113 0 115 128 112 0 0 241 0 0 0 0 0 99 0 29
30 764 0 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 25 0 36 0 22 0 18 0 0 0 0 0 0 18 17 25 0 0 0 0 0 0 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 162 95 0 0 30
31 655 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 118 0 112 0 0 0 0 0 0 118 0 0 0 0 95 0 0 0 0 31
32 486 107 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 23 0 21 0 0 0 0 0 0 24 0 23 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 100 32
33 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 17 0 0 0 0 0 22 17 0 127 0 0 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 0 0 0 0 33
34 927 111 200 0 0 0 0 26 18 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 25 26 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 0 0 116 0 0 0 116 0 0 0 0 0 0 0 102 0 0 34
35 918 121 0 0 0 17 0 0 0 23 0 0 18 22 0 0 24 21 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 105 0 105 0 0 0 121 0 0 0 122 0 0 0 0 161 0 0 0 35
36 508 0 0 108 0 41 0 0 0 0 0 0 0 19 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 0 0 0 0 0 0 95 97 36
37 674 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 21 0 0 21 23 0 0 0 0 0 0 12 0 0 121 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 37
38 581 0 0 0 0 0 25 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 43 0 19 23 0 0 0 0 24 23 0 26 0 0 27 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 119 0 0 0 0 103 0 0 0 0 0 0 0 38
39 392 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 19 18 0 0 0 0 24 0 25 0 0 0 17 0 0 14 0 0 0 115 0 0 0 0 0 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
40 712 0 0 0 0 0 0 22 19 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 22 0 0 0 0 0 21 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 0 0 114 0 121 116 0 0 0 0 0 99 0 0 40
41 613 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 116 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 119 0 0 0 0 0 0 101 0 41
42 393 0 0 0 0 0 46 0 0 21 0 0 0 17 0 0 21 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 22 0 0 20 0 0 0 10 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 0 96 0 0 42
43 526 0 0 0 0 0 35 26 0 19 18 0 22 0 0 26 0 0 0 0 0 22 0 0 16 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 0 0 0 0 0 0 116 0 0 0 0 0 101 0 0 0 0 0 43
44 260 0 0 105 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
45 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 22 0 0 22 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 116 0 0 0 126 0 0 0 0 0 96 0 0 0 0 0 45
46 515 113 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 126 0 0 0 0 0 101 0 46
47 635 0 0 110 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 16 0 24 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 0 0 97 0 0 94 0 94 47
48 589 0 0 0 0 0 0 22 23 0 0 26 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 24 18 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 48
49 570 115 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 16 37 0 0 22 0 0 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0 0 99 0 0 0 0 0 49
50 578 0 104 0 0 0 0 0 0 15 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 0 0 0 117 0 0 106 0 0 0 0 0 0 0 0 99 0 50
51 967 0 99 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 18 25 0 17 0 0 119 0 0 0 0 0 0 0 109 124 123 0 0 107 0 0 0 160 0 0 0 51
52 183 115 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
53 711 0 95 107 0 0 23 0 19 0 0 0 0 19 20 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 0 0 0 0 113 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
54 446 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 98 0 0 54
55 366 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 103 0 0 0 0 0 55
56 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 17 0 0 15 0 0 0 0 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
57 320 0 0 0 0 0 0 0 0 20 16 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 123 0 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
58 1066 0 0 0 0 0 0 0 0 16 21 21 25 0 0 16 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 11 0 0 0 0 124 0 0 0 0 0 123 0 0 108 0 124 113 0 102 0 0 0 0 186 58
59 517 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 23 0 41 0 0 0 0 0 0 19 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 124 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 59
60 346 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 22 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 117 0 0 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
61 681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 17 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 242 100 0 0 0 0 0 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
62 428 0 0 0 0 0 20 21 0 0 47 0 0 50 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 92 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
63 1093 123 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 23 0 0 20 0 0 0 0 19 20 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 117 0 111 128 0 117 0 113 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 63
64 529 0 0 0 51 18 0 0 0 45 0 0 0 17 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 113 0 0 0 0 0 0 0 111 0 0 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
65 262 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 65
66 1386 0 97 205 0 1 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 25 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254 0 247 0 0 0 0 0 114 0 0 90 0 100 95 101 66
67 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 25 0 16 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 15 0 17 0 0 0 0 0 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 98 0 67
68 743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 20 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 0 122 0 0 0 120 0 99 0 0 96 0 98 68
69 581 0 0 0 0 22 0 25 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 108 0 0 0 0 0 103 0 115 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
70 267 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 19 0 0 0 0 0 0 21 0 0 19 0 18 20 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
71 350 0 100 104 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 46 0 0 0 24 0 0 0 0 23 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71
72 496 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 25 20 0 0 0 18 0 0 24 22 0 0 0 14 0 0 0 22 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0 0 0 0 0 0 106 0 0 0 0 0 101 0 72
73 797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 20 0 20 16 0 0 0 0 41 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 13 18 0 0 0 122 121 108 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 153 0 0 0 73
74 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0 110 0 122 0 0 0 0 101 0 0 0 0 74
75 538 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 26 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 115 0 0 128 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 75
76 372 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 76
77 429 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 23 0 0 121 0 0 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
78 527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 26 24 0 0 0 0 0 222 0 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 78
79 959 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 126 0 0 106 123 114 115 0 0 104 0 0 0 0 98 0 0 0 0 95 79
80 639 0 0 0 21 0 0 0 0 0 27 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 126 0 0 0 121 0 0 0 0 0 0 0 109 0 0 0 0 92 0 0 0 100 80
81 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 17 17 0 0 0 0 0 0 21 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 0 0 0 0 0 0 0 93 81
82 984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 24 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 20 0 18 111 0 0 0 0 196 0 0 0 108 0 0 111 118 0 0 0 0 0 0 193 0 82
83 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 319 0 0 0 83
84 749 125 0 0 22 0 0 20 18 0 17 0 0 18 0 0 23 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 114 0 118 0 0 0 0 0 0 0 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 0 84
85 775 0 0 0 0 0 22 0 0 46 0 0 24 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 106 0 0 231 0 0 128 0 0 0 0 0 0 0 153 0 0 0 85
86 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 23 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 24 0 0 0 0 22 16 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 240 0 0 0 117 110 0 0 96 0 0 101 0 0 86
87 578 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 26 0 19 0 0 0 24 0 0 20 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 125 0 0 0 0 105 0 0 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 93 0 0 87
88 356 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 21 24 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 0 0 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 88
89 561 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 19 35 0 0 18 24 0 0 23 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 122 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 89
90 574 108 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 17 0 25 0 0 23 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 0 0 0 98 0 0 0 0 0 90
91 702 109 0 103 0 21 0 0 17 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 24 24 0 0 19 0 0 0 22 0 0 0 0 106 0 101 0 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91
92 625 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 0 0 0 0 92
93 579 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 24 0 0 0 0 0 0 0 25 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 97 0 0 93
94 922 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 17 21 0 0 0 0 0 122 0 112 0 113 0 0 0 0 0 126 0 0 0 0 0 97 97 155 0 0 0 94
95 572 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25 0 0 0 18 0 0 19 0 0 0 21 0 24 0 0 0 126 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 95
96 692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 41 0 0 0 15 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 0 0 0 114 110 0 0 0 100 0 0 0 101 0 96
97 879 126 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 22 0 21 0 0 0 0 0 0 0 20 23 0 0 0 0 0 0 0 0 19 23 0 0 0 0 0 0 120 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 118 0 0 0 0 0 0 102 97
98 510 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 25 22 0 0 0 18 18 0 0 23 0 0 0 0 0 0 128 0 1 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 102 0 0 0 0 0 98
99 528 0 98 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 20 0 21 0 0 22 0 19 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 21 0 26 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
Ngày
/
Tháng