BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế 60 KỲ ĐẾN NGÀY 10-05-2024

Thống kê xổ số: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
05
05
/
05
29
/
04
28
/
04
22
/
04
21
/
04
15
/
04
14
/
04
08
/
04
07
/
04
01
/
04
31
/
03
25
/
03
24
/
03
18
/
03
17
/
03
11
/
03
10
/
03
04
/
03
03
/
03
26
/
02
25
/
02
19
/
02
18
/
02
12
/
02
11
/
02
05
/
02
04
/
02
29
/
01
28
/
01
22
/
01
21
/
01
15
/
01
14
/
01
08
/
01
07
/
01
01
/
01
31
/
12
25
/
12
24
/
12
18
/
12
17
/
12
11
/
12
10
/
12
04
/
12
03
/
12
27
/
11
26
/
11
20
/
11
19
/
11
13
/
11
12
/
11
06
/
11
05
/
11
30
/
10
29
/
10
23
/
10
22
/
10
16
/
10
15
/
10
Ngày
/
Tháng
00 259 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 18 0 0 0 0 28 0 0 41 0 0 27 0 0 0 0 0 23 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 00
01 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 20 0 0 26 0 0 0 26 0 01
02 492 0 0 0 100 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 23 0 28 0 24 0 46 0 40 0 45 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 21 0 0 0 27 27 0 02
03 672 0 112 219 0 0 28 0 27 0 0 0 0 0 21 22 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 44 0 0 0 27 0 0 0 25 0 0 0 0 26 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 54 21 0 0 0 0 0 0 0 03
04 157 0 0 0 0 0 0 19 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 27 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 04
05 391 104 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 24 23 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 05
06 491 0 103 102 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 21 0 18 0 0 0 17 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 06
07 478 99 0 103 0 0 20 22 0 0 0 0 42 22 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 26 0 0 28 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 07
08 265 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 17 26 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 28 0 08
09 453 0 0 110 0 48 0 0 26 23 0 0 0 0 0 0 27 0 0 47 0 0 0 0 19 21 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 0 0 0 0 0 0 0 26 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 09
10 449 0 106 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 66 0 0 10
11 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 26 0 0 0 0 0 22 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 11
12 393 105 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 28 0 24 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 21 0 0 0 24 0 23 0 0 0 12
13 316 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 23 26 16 22 0 0 24 0 0 0 0 0 0 48 0 0 19 0 0 0 0 0 0 13
14 326 0 0 0 101 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 23 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 25 21 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 23 28 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 14
15 377 0 105 104 0 0 24 0 0 0 0 25 0 0 24 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 24 0 0 0 15
16 261 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 53 0 0 0 0 24 0 26 0 0 0 0 0 0 21 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 28 0 19 0 16
17 520 0 0 208 0 48 0 0 0 27 22 0 0 0 20 20 0 0 19 0 0 0 0 0 20 0 0 23 0 0 18 0 0 24 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 17
18 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 27 0 0 0 23 0 0 0 0 28 0 27 28 0 19 0 0 0 18
19 435 0 0 102 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19 26 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 26 0 0 0 28 0 24 0 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 21 24 0 27 0 0 0 0 0 21 0 0 0 19
20 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 21 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 20
21 211 0 108 0 0 0 0 0 0 28 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 21
22 399 0 0 107 0 0 27 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 25 0 0 0 27 0 26 0 0 0 24 22 0 0 23 0 0 0 0 0 0 26 0 27 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 22
23 182 0 0 0 0 20 0 0 47 0 24 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 0 0 0 0 0 23
24 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 21 0 0 28 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 21 25 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 24
25 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 27 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 22 0 0 0 0 0 26 0 23 0 25 0 0 0 25
26 440 106 0 0 0 0 21 0 0 20 0 0 0 0 28 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 27 0 49 28 0 26 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 20 25 0 26
27 306 0 0 0 0 0 0 0 0 25 21 0 0 0 0 0 0 27 25 0 0 27 0 21 0 26 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 27 0 0 0 0 0 27 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
28 511 98 111 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 22 0 23 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 23 18 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 28 0 0 26 0 26 28
29 309 0 0 0 0 27 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 24 21 0 0 0 0 22 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 47 0 0 19 0 0 0 0 28 0 0 0 0 29
30 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 21 0 0 23 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 30
31 330 0 0 0 99 0 23 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 27 24 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 31
32 445 0 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 20 0 0 0 0 47 0 23 45 0 0 0 20 0 0 0 0 0 67 0 23 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 32
33 356 0 0 110 0 0 0 0 20 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 26 42 0 0 0 0 22 33
34 536 0 111 0 99 0 0 0 27 0 0 0 0 26 24 23 0 0 0 0 0 20 20 0 0 27 0 0 0 0 0 0 27 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 18 0 0 25 0 0 0 0 21 0 0 0 24 34
35 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 27 25 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 25 0 28 0 0 0 0 47 0 0 0 35
36 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 20 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
37 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 23 28 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
38 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 23 0 38
39 484 0 107 0 0 0 50 0 19 0 0 23 0 21 0 0 0 0 0 28 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 20 25 26 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 23 0 55 0 0 0 0 0 0 0 39
40 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 26 0 0 22 0 0 27 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 20 21 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 21 0 0 0 0 0 50 0 0 40
41 145 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 21 0 0 0 0 0 0 0 0 25 41
42 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 21 0 42
43 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 43
44 251 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 45 0 0 0 0 0 18 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 26 27 44
45 344 0 0 0 105 21 0 0 0 0 0 0 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 26 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 18 0 45
46 158 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 46
47 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 20 0 0 0 26 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 47
48 224 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 26 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 20 0 38 0 0 48
49 383 0 109 109 0 0 23 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 26 0 0 49
50 162 0 0 0 0 0 22 0 24 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 18 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 21 0 50
51 404 0 105 0 102 0 0 25 0 24 0 26 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 25 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
52 669 205 210 0 0 43 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28 0 0 19 24 0 0 25 0 22 27 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
53 387 0 0 106 0 0 0 0 0 0 17 0 21 0 0 25 18 20 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 25 0 0 0 0 22 0 21 0 0 0 0 23 0 0 21 0 25 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
54 182 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 20 0 21 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 54
55 502 203 0 106 0 0 0 0 18 0 0 0 19 0 0 0 0 21 0 26 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 20 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 55
56 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 28 28 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 56
57 183 0 0 0 0 28 0 0 0 19 0 0 0 0 22 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 57
58 186 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 58
59 225 0 0 0 0 0 46 0 0 21 0 0 46 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 26 0 24 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
60 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 24 0 0 0 0 24 0 21 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 26 0 17 0 0 28 0 0 21 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
61 420 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 21 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 25 0 0 25 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 23 28 26 0 0 0 27 23 0 0 0 61
62 311 0 0 0 103 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 23 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 62
63 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 63
64 488 100 112 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 25 19 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 19 24 0 0 0 0 21 24 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 64
65 363 0 0 0 0 0 20 0 0 42 0 0 0 0 0 0 26 0 0 20 0 0 23 0 0 19 49 0 0 23 0 0 22 0 0 0 0 0 22 0 0 25 0 0 0 27 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 65
66 315 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 21 24 0 0 0 0 21 0 0 20 0 0 0 25 20 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
67 287 0 0 0 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 28 0 0 0 26 0 0 0 0 0 27 0 0 19 18 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
68 242 0 109 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 19 68
69 316 102 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 20 0 24 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 19 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 27 69
70 332 0 106 0 0 0 0 0 0 0 0 27 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 25 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21 19 0 19 22 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
71 293 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19 21 0 0 0 27 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 27 0 0 27 19 25 0 0 0 0 0 0 0 20 0 71
72 114 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 72
73 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 23 0 0 23 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 73
74 308 0 104 0 0 0 26 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 21 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 22 0 0 0 0 0 20 74
75 219 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 23 0 0 0 24 0 26 0 0 0 0 0 20 22 23 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 22 0 75
76 533 106 0 0 102 50 0 0 24 23 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 26 0 0 0 21 0 0 0 19 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 22 0 0 0 0 76
77 264 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 21 23 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 18 0 0 24 28 0 0 24 0 0 0 0 77
78 402 0 0 103 98 0 0 0 0 0 38 0 0 0 27 0 22 0 27 0 0 0 22 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 25 0 0 0 0 78
79 542 0 110 0 106 0 0 0 0 0 0 19 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 26 28 0 21 0 0 0 22 0 0 0 20 0 0 0 0 25 27 0 0 0 21 0 0 0 0 0 22 22 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 79
80 225 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 43 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 26 0 0 19 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 80
81 346 0 0 0 103 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 23 0 0 0 0 0 0 26 81
82 262 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 28 0 28 0 0 28 23 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 82
83 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 26 0 21 0 0 27 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83
84 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
85 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 21 85
86 260 106 0 0 0 0 18 0 0 0 0 24 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 28 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
87 268 98 0 0 0 0 19 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 19 0 0 0 87
88 613 0 0 105 105 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25 0 46 20 0 26 23 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 48 18 0 0 24 24 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 21 22 0 88
89 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 68 0 0 27 0 0 0 0 22 0 0 23 0 23 0 0 0 0 23 21 18 0 0 0 0 22 0 22 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
90 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 19 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 20 0 23 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 27 0 46 0 0 0 27 0 90
91 376 0 0 0 0 0 0 0 15 24 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 25 25 0 26 21 0 23 0 23 28 0 0 0 0 19 0 91
92 204 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 92
93 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 19 0 0 21 0 0 0 0 27 40 0 0 24 0 93
94 261 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 19 25 0 0 0 0 0 0 22 0 22 0 0 26 26 40 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94
95 136 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 24 0 0 24 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 22 95
96 332 0 0 105 0 0 0 0 21 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 27 0 0 27 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96
97 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 22 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 26 0 24 0 0 97
98 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 27 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 18 26 0 22 0 0 27 0 0 0 0 98
99 726 209 0 0 210 0 0 44 0 0 26 0 0 0 0 0 24 0 22 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 25 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 26 27 0 23 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
05
05
/
05
29
/
04
28
/
04
22
/
04
21
/
04
15
/
04
14
/
04
08
/
04
07
/
04
01
/
04
31
/
03
25
/
03
24
/
03
18
/
03
17
/
03
11
/
03
10
/
03
04
/
03
03
/
03
26
/
02
25
/
02
19
/
02
18
/
02
12
/
02
11
/
02
05
/
02
04
/
02
29
/
01
28
/
01
22
/
01
21
/
01
15
/
01
14
/
01
08
/
01
07
/
01
01
/
01
31
/
12
25
/
12
24
/
12
18
/
12
17
/
12
11
/
12
10
/
12
04
/
12
03
/
12
27
/
11
26
/
11
20
/
11
19
/
11
13
/
11
12
/
11
06
/
11
05
/
11
30
/
10
29
/
10
23
/
10
22
/
10
16
/
10
15
/
10
Ngày
/
Tháng